Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.11 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 542 | 16.4 % | 657 | 13.4 % | |
 | Firefox 124.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 12 | 0.3 % | 24 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 62 | 1.8 % | 115 | 2.3 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 41 | 1.2 % | 72 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 6 | 0.1 % | 12 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 9 | 0.2 % | 9 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 6 | 0.1 % | 11 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 274 | 8.3 % | 274 | 5.6 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 12 | 0.3 % | 12 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 17 | 0.5 % | 17 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 32 | 0.9 % | 38 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Нет | 5 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 12 | 0.3 % | 13 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 12 | 0.3 % | 13 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 13 | 0.3 % | 13 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 13 | 0.3 % | 13 | 0.2 % | 

|
NETSCAPE | | 17 | 0.5 % | 17 | 0.3 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 17 | 0.5 % | 17 | 0.3 % | 

|
OPERA | | 239 | 7.2 % | 301 | 6.1 % | |
 | Opera 107.0.0.0 | Нет | 63 | 1.9 % | 74 | 1.5 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Нет | 32 | 0.9 % | 55 | 1.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 10 | 0.3 % | 32 | 0.6 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Нет | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.3.4244.77596 | Нет | 3 | 0 % | 9 | 0.1 % | 

|
 | Opera 80.2.4244.77484 | Нет | 1 | 0 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Opera 79.3.4195.76674 | Нет | 2 | 0 % | 8 | 0.1 % | 

|
 | Opera 72.9.3767.72992 | Нет | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.119 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1387.64 | Нет | 117 | 3.5 % | 117 | 2.4 % | 

|
 | Opera 14.0.1116.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 8 | 0.2 % | 8 | 0.1 % | 

|
 | Opera 10.00 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
SAFARI | | 63 | 1.9 % | 76 | 1.5 % | |
 | Safari 17.3.1 | Нет | 2 | 0 % | 9 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Нет | 4 | 0.1 % | 10 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 11 | 0.3 % | 11 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 17 | 0.5 % | 17 | 0.3 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 23 | 0.6 % | 23 | 0.4 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
CHROME | | 1,883 | 57.1 % | 2,262 | 46.4 % | |
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 5 | 0.1 % | 12 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 121.0.6167.85 | Нет | 11 | 0.3 % | 13 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 101 | 3 % | 250 | 5.1 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.2552 | Нет | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 69 | 2 % | 186 | 3.8 % | 

|
 | Chrome 119.0.6045.159 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 7 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 8 | 0.2 % | 16 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 12 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Нет | 9 | 0.2 % | 9 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 30 | 0.9 % | 57 | 1.1 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Нет | 41 | 1.2 % | 41 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Нет | 7 | 0.2 % | 13 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Нет | 4 | 0.1 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.66 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5042.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.0.0 | Нет | 6 | 0.1 % | 13 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.61 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.41 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.127 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.60 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.4896.127 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.4859.172 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.4844.74 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.4844.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.132 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.102 | Нет | 16 | 0.4 % | 16 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.110 | Нет | 23 | 0.6 % | 23 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 95.0.4638.69 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 94.0.4606.81 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 94.0.4606.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 92.0.4515.131 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 92.0.4515.107 | Нет | 316 | 9.5 % | 316 | 6.4 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.114 | Нет | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.190 | Нет | 14 | 0.4 % | 14 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.141 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.88 | Нет | 5 | 0.1 % | 14 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.66 | Нет | 10 | 0.3 % | 21 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 86.0.4 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.121 | Нет | 52 | 1.5 % | 52 | 1 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.105 | Нет | 4 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 84.0.4115.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.145 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.138 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.162 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.149 | Нет | 30 | 0.9 % | 30 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 79.0.3982.114 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3954.117 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.147 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.130 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3934.182 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3932.69 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3922.14 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3917.178 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3901.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3859.49 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3843.125 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3756.58 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3573.151 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3555.117 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3553.4 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3533.18 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3451.97 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3442.58 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3436.182 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3375.71 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3173.104 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3161.157 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3108.163 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3099.134 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3088.116 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3079.72 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3058.197 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3050.75 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3038.29 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2992.93 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2973.174 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2895.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2889.174 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2639.48 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2634.65 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2629.131 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2619.165 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2572.144 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2533.198 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2486.195 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2480.159 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2452.152 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2424.156 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2369.185 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2362.53 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2314.52 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2305.82 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2276.146 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2238.80 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2232.66 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2192.186 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2148.192 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2118.18 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2055.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2049.186 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.2042.28 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3913.190 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3911.27 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.108 | Нет | 17 | 0.5 % | 17 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 78.0.3841.180 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3809.47 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3786.31 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3777.65 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3734.35 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3733.35 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3681.51 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3653.19 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3623.173 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3598.52 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3583.62 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3579.69 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3438.104 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3334.59 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3174.155 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3127.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3055.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3050.194 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3049.80 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3019.179 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3011.80 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2986.36 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2981.24 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2910.170 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2905.150 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2762.109 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2755.90 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2753.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2741.112 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2727.91 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2720.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2611.156 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2559.170 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2546.115 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2516.155 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2458.81 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2410.191 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2408.119 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2395.77 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2352.94 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2306.112 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2306.58 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2293.184 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2282.176 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2281.77 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2275.116 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2232.128 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2229.149 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2164.183 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.2120.98 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3994.149 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3990.87 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3985.15 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3967.39 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3939.107 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3845.104 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3818.16 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3726.76 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3699.82 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3694.178 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3636.20 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3561.6 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3550.165 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3527.177 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3506.73 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3474.67 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3459.98 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3456.67 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3447.54 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3421.5 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3408.199 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3289.22 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3272.159 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3190.26 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3160.51 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3128.48 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3100.182 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3099.37 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3074.37 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3054.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2928.118 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2925.11 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2921.81 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2908.117 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2886.5 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2858.190 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2794.64 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2727.172 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2677.57 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2673.104 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2627.105 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2609.170 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2571.38 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2533.194 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2527.42 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2489.9 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2470.38 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2410.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2349.124 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2327.175 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2269.99 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2266.48 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2261.35 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2087.156 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.2065.5 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3913.44 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3820.23 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.132 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3796.124 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3786.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3783.90 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3682.79 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3671.32 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3657.130 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3611.30 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3598.79 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3560.91 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3558.128 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3522.127 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3514.24 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3477.197 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3403.138 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3395.166 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3337.167 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3264.64 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3251.91 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3236.108 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3236.98 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3165.177 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3153.196 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3056.64 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3050.170 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.2999.136 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.2982.117 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.2981.60 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
